PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO JUDICIAL
RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS ENVIADA AO CJF, NOS TERMOS DA LDO, PARA INCLUSÃO NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DO EXERCÍCIO DE 2021. (Art. 12 da Res. 303/CNJ)
PRECATÓRIOS ALIMENTARES
ORDEM PRECATÓRIO VALOR(R$) PREFERÊNCIA
1 2511099120194019198 96690,62 IDOSO
2 2511107620194019198 67571,33 IDOSO
3 2511116120194019198 125719,88 IDOSO
4 2511124620194019198 110654,42 IDOSO
5 2511141620194019198 215374,40 IDOSO
6 2511159820194019198 270559,46 IDOSO
7 2511168320194019198 248003,38 IDOSO
8 2511176820194019198 274815,61 IDOSO
9 2511185320194019198 266266,76 IDOSO
10 2511193820194019198 258500,57 IDOSO
11 2511210820194019198 212610,70 NÃO
12 2511229020194019198 106963,72 NÃO
13 2511237520194019198 282236,77 IDOSO
14 2511246020194019198 344139,60 IDOSO
15 2511254520194019198 499065,49 IDOSO
16 2511263020194019198 73049,38 IDOSO
17 2511271520194019198 349307,37 IDOSO
18 2511289720194019198 258025,59 IDOSO
19 2511298220194019198 326868,89 IDOSO
20 2511306720194019198 292692,02 IDOSO
21 2511315220194019198 133107,22 IDOSO
22 2511323720194019198 83426,52 IDOSO
23 2511332220194019198 127340,26 NÃO
24 2511340720194019198 109167,02 NÃO
25 2511358920194019198 40376,86 NÃO
26 2511367420194019198 278552,24 IDOSO
27 2511375920194019198 73394,62 NÃO
28 2511384420194019198 164819,12 IDOSO
29 2511392920194019198 306843,85 IDOSO
30 2511401420194019198 55798,82 IDOSO
31 2511419620194019198 114940,49 NÃO
32 2511428120194019198 135070,85 NÃO
33 2511436620194019198 59269,89 IDOSO
34 2511445120194019198 53889,53 IDOSO
35 2511453620194019198 121955,27 IDOSO
36 2511462120194019198 166020,67 IDOSO
37 2511470620194019198 255918,96 IDOSO
38 2511488820194019198 232281,17 IDOSO
39 2511497320194019198 161140,68 IDOSO
40 2511505820194019198 120412,65 IDOSO
41 2511514320194019198 188925,56 IDOSO
42 2511522820194019198 74936,82 IDOSO
43 2511531320194019198 68017,08 IDOSO
44 2511549520194019198 66504,80 IDOSO
45 2511558020194019198 82804,64 IDOSO
46 2511566520194019198 881254,88 IDOSO
47 2511575020194019198 281380,84 IDOSO
48 2511583520194019198 304966,96 IDOSO
49 2511592020194019198 307274,56 IDOSO
50 2511600520194019198 127444,98 IDOSO
51 2511618720194019198 195168,73 IDOSO
52 2511627220194019198 115681,84 IDOSO
53 2511635720194019198 552499,66 IDOSO
54 2511644220194019198 268725,74 IDOSO
55 2511652720194019198 193199,88 IDOSO
56 2511661220194019198 99100,52 IDOSO
57 2511679420194019198 222087,90 IDOSO
58 2511687920194019198 214654,77 IDOSO
59 2511696420194019198 268187,54 IDOSO
60 2511704920194019198 257289,67 IDOSO
61 2511713420194019198 309671,04 IDOSO
62 2511721920194019198 292692,02 IDOSO
63 2511730420194019198 180548,21 IDOSO
64 2511748620194019198 539467,25 IDOSO
65 2511757120194019198 54883,80 IDOSO
66 2511765620194019198 922172,42 IDOSO
67 2511774120194019198 18332,10 NÃO
68 2511782620194019198 89155,18 NÃO
69 2511791120194019198 328109,89 IDOSO
70 2511809320194019198 286944,31 IDOSO
71 2511817820194019198 604340,99 NÃO
72 2511826320194019198 327612,18 IDOSO
73 2511834820194019198 239634,40 IDOSO
74 2511843320194019198 248779,70 IDOSO
75 2511851820194019198 309945,79 IDOSO
76 2511860320194019198 301187,63 IDOSO
77 2511878520194019198 415345,81 IDOSO
78 2511887020194019198 281184,86 IDOSO
79 2511895520194019198 174374,11 NÃO
80 2511904020194019198 284208,89 IDOSO
81 2511912520194019198 149665,65 NÃO
82 2511921020194019198 187995,14 IDOSO
83 2511939220194019198 145056,31 IDOSO
84 2511947720194019198 104982,05 IDOSO
85 2511956220194019198 195704,75 IDOSO
86 2511964720194019198 153420,71 IDOSO
87 2511973220194019198 110170,62 NÃO
88 2511981720194019198 356320,90 IDOSO
89 2511990220194019198 81456,87 IDOSO
90 2512008420194019198 74936,82 IDOSO
91 2512016920194019198 216069,64 IDOSO
92 2512025420194019198 102653,55 NÃO
93 2512033920194019198 262132,19 IDOSO
94 2512042420194019198 114116,74 IDOSO
95 2512050920194019198 219420,30 IDOSO
96 2512069120194019198 73271,15 NÃO
97 2512077620194019198 120204,23 NÃO
98 2512086120194019198 126205,97 IDOSO
99 2512094620194019198 199547,21 IDOSO
100 2512103120194019198 228154,06 IDOSO
101 2512111620194019198 218115,59 IDOSO
102 2512129820194019198 41594,83 IDOSO
103 2512138320194019198 240664,68 IDOSO
104 2512146820194019198 191860,85 IDOSO
105 2512155320194019198 168912,56 IDOSO
106 2512163820194019198 1112979,95 NÃO
107 2512172320194019198 1112979,95 NÃO
108 2512180820194019198 1346872,37 IDOSO
109 2512199020194019198 117564,10 IDOSO
110 2512207520194019198 107502,59 IDOSO
111 2512224520194019198 76056,22 IDOSO
112 2512233020194019198 105096,53 DOENÇA GRAVE
113 2512241520194019198 420060,97 IDOSO
114 2512259720194019198 227375,33 IDOSO
115 2512268220194019198 112051,63 IDOSO
116 2512276720194019198 375934,59 IDOSO
117 2512285220194019198 105116,71 IDOSO
118 2512293720194019198 133216,53 IDOSO
119 2512302220194019198 214889,01 NÃO
120 2512310720194019198 948018,43 NÃO
121 2512337420194019198 113822,29 IDOSO
122 2512345920194019198 224185,48 IDOSO
123 2512354420194019198 81401,41 IDOSO
124 2512362920194019198 80281,03 IDOSO
125 2512371420194019198 71581,72 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
126 2512389620194019198 122635,39 IDOSO
127 2512398120194019198 134531,02 NÃO
128 2512406620194019198 83569,92 DOENÇA GRAVE
129 2512415120194019198 70866,86 IDOSO
130 2512423620194019198 64907,53 NÃO
131 2512432120194019198 73724,52 IDOSO
132 2512440620194019198 79488,63 NÃO
133 2512458820194019198 79488,62 NÃO
134 2512467320194019198 92100,53 NÃO
135 2512475820194019198 86072,35 IDOSO
136 2512484320194019198 248368,82 IDOSO
137 2512492820194019198 12069,98 NÃO
138 2512501320194019198 12069,98 NÃO
139 2512519520194019198 68689,48 IDOSO
140 2512528020194019198 87123,00 NÃO
141 2512536520194019198 350175,94 IDOSO
142 2512553520194019198 60845,26 IDOSO
143 2512562020194019198 30422,64 IDOSO
144 2512570520194019198 30422,64 NÃO
145 2586126620194019198 73318,99 IDOSO
146 2586135120194019198 273984,39 IDOSO
147 2586143620194019198 517411,23 IDOSO
148 2586152120194019198 151992,31 IDOSO
149 2586160620194019198 96828,16 NÃO
150 2586178820194019198 222727,92 NÃO
151 2586187320194019198 217882,29 IDOSO
152 2586195820194019198 93989,65 IDOSO
153 2586204320194019198 93989,65 IDOSO
154 2586212820194019198 93989,65 IDOSO
155 2586221320194019198 93989,65 IDOSO
156 2586239520194019198 23497,39 IDOSO
157 2586248020194019198 23497,39 NÃO
158 2586256520194019198 23497,39 NÃO
159 2586265020194019198 23497,39 NÃO
160 2586273520194019198 169629,38 NÃO
161 2586282020194019198 337481,29 NÃO
162 2586290520194019198 228118,23 IDOSO
163 2586317220194019198 455,99 NÃO
164 2586325720194019198 130488,94 IDOSO
165 2586334220194019198 133703,60 IDOSO
166 2586351220194019198 4635,68 IDOSO
167 2586732420194019198 74466,37 IDOSO
168 2586740920194019198 95211,22 IDOSO
169 2586759120194019198 90662,20 IDOSO
170 2586767620194019198 63690,16 IDOSO
171 2586836820194019198 168979,73 NÃO
172 2586845320194019198 215691,09 IDOSO
173 2586853820194019198 108395,85 NÃO
174 2586862320194019198 156673,91 IDOSO
175 2586870820194019198 153017,93 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
176 2586889020194019198 82727,29 IDOSO
177 2586897520194019198 64196,88 NÃO
178 2586906020194019198 105680,75 NÃO
179 2586914520194019198 79769,71 NÃO
180 2586923020194019198 75508,31 IDOSO
181 2586931520194019198 65779,09 IDOSO
182 2586949720194019198 88525,59 NÃO
183 2586958220194019198 116860,70 NÃO
184 2586966720194019198 109570,33 NÃO
185 2586975220194019198 98371,63 NÃO
186 2586992220194019198 13294,32 IDOSO
187 2587000720194019198 12707,14 IDOSO
188 2587018920194019198 73429,99 IDOSO
189 2587027420194019198 156625,63 IDOSO
190 2587052920194019198 154844,97 IDOSO
191 2587061420194019198 94492,21 IDOSO
192 2587079620194019198 66195,81 IDOSO
193 2587088120194019198 64895,89 NÃO
194 2587096620194019198 71445,30 IDOSO
195 2587105120194019198 104894,55 NÃO
196 2587113620194019198 104356,23 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
197 2587122120194019198 77791,69 IDOSO
198 2587130620194019198 99431,64 IDOSO
199 2587148820194019198 70080,35 NÃO
200 2587157320194019198 224836,43 IDOSO
201 2587165820194019198 115952,94 NÃO
202 2587174320194019198 82000,37 NÃO
203 2587182820194019198 76153,50 NÃO
204 2587191320194019198 85795,65 IDOSO
205 2587209520194019198 258332,51 NÃO
206 2587218020194019198 258289,59 NÃO
207 2587226520194019198 258332,51 NÃO
208 2587235020194019198 258328,61 NÃO
209 2587243520194019198 173694,26 IDOSO
210 2587252020194019198 258178,32 NÃO
211 2587260520194019198 255754,70 NÃO
212 2587278720194019198 258285,04 NÃO
213 2587287220194019198 258285,04 IDOSO
214 2587295720194019198 73319,03 IDOSO
215 2587304220194019198 69569,01 IDOSO
216 2587312720194019198 66870,91 IDOSO
217 2587321220194019198 68795,24 NÃO
218 2587339420194019198 62054,81 IDOSO
219 2587347920194019198 62912,99 IDOSO
220 2587356420194019198 61595,90 IDOSO
221 2587364920194019198 66306,32 IDOSO
222 2596874320194019198 264811,30 IDOSO
223 2596995720194019198 84221,21 IDOSO
224 2597004220194019198 80754,26 IDOSO
225 2597012720194019198 74381,39 IDOSO
226 2597021220194019198 92468,98 IDOSO
227 2597039420194019198 142490,45 NÃO
228 2597047920194019198 140152,82 IDOSO
229 2597056420194019198 89576,68 IDOSO, DOENÇA GRAVE
230 2597064920194019198 91172,45 NÃO
231 2597073420194019198 165425,52 NÃO
232 2597090420194019198 102387,43 IDOSO
233 2597108620194019198 76089,09 IDOSO
234 2597117120194019198 69522,08 IDOSO
235 2597125620194019198 82928,28 NÃO
236 2597134120194019198 17739,84 NÃO
237 2597142620194019198 17739,84 NÃO
238 2597151120194019198 70136,47 IDOSO
239 2597169320194019198 146342,24 IDOSO
240 2597177820194019198 91131,29 IDOSO
241 2597186320194019198 109340,54 NÃO
242 2597194820194019198 98355,46 NÃO
243 2597203320194019198 107835,02 IDOSO
244 2597211820194019198 85209,08 IDOSO
245 2597220320194019198 58759,82 IDOSO
246 2597238520194019198 70403,05 IDOSO
247 2597247020194019198 83192,40 NÃO
248 2597255520194019198 92365,96 NÃO
249 2597264020194019198 79525,45 IDOSO
250 2597272520194019198 130930,52 IDOSO
251 2597281020194019198 70253,26 IDOSO
252 2597299220194019198 83364,10 DOENÇA GRAVE
253 2597307720194019198 96909,61 NÃO
254 2597316220194019198 137615,72 NÃO
255 2597324720194019198 113506,45 NÃO
256 2597333220194019198 72307,88 IDOSO
257 2597341720194019198 102601,67 NÃO
258 2597350220194019198 93311,05 NÃO
259 2597368420194019198 88722,46 IDOSO
260 2597376920194019198 150474,48 IDOSO
261 2597385420194019198 13335,89 NÃO
262 2597393920194019198 13335,89 NÃO
263 2597402420194019198 13335,89 NÃO
264 2597410920194019198 13335,89 NÃO
265 2597429120194019198 13335,89 NÃO
266 2597437620194019198 135210,81 NÃO
267 2597446120194019198 98289,48 IDOSO
268 2597454620194019198 73838,59 NÃO
269 2597463120194019198 94808,51 IDOSO
270 2597471620194019198 72301,77 IDOSO
271 2597489820194019198 87391,20 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
272 2597498320194019198 159752,67 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
273 2597506820194019198 302867,03 NÃO
274 2597515320194019198 107927,40 IDOSO
275 2597523820194019198 70273,83 NÃO
276 2597532320194019198 95910,97 NÃO
277 2597540820194019198 118146,24 DOENÇA GRAVE
278 2597567520194019198 50704,09 NÃO
279 2597576020194019198 71419,34 IDOSO
280 2597584520194019198 73618,04 IDOSO
281 2597593020194019198 141611,20 NÃO
282 2597601520194019198 135311,10 NÃO
283 2597619720194019198 116336,25 IDOSO
284 2597628220194019198 96273,64 NÃO
285 2597636720194019198 142549,59 IDOSO
286 2597645220194019198 113385,97 NÃO
287 2597653720194019198 76198,79 NÃO
288 2597662220194019198 125395,38 IDOSO
289 2597670720194019198 61687,65 NÃO
290 2597688920194019198 150851,72 NÃO
291 2597697420194019198 84424,02 IDOSO
292 2597705920194019198 75306,78 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
293 2597714420194019198 79158,16 IDOSO
294 2597722920194019198 83036,25 NÃO
295 2597731420194019198 110260,67 DOENÇA GRAVE
296 2597749620194019198 30366,64 NÃO
297 2597758120194019198 30366,64 NÃO
298 2597766620194019198 30366,64 NÃO
299 2597775120194019198 30366,64 NÃO
300 2597783620194019198 97220,16 IDOSO, DOENÇA GRAVE
301 2597792120194019198 88387,12 IDOSO
302 2597818820194019198 248737,60 NÃO
303 2597827320194019198 114359,90 IDOSO
304 2597835820194019198 508689,50 IDOSO
305 2597844320194019198 128763,00 NÃO
306 2597852820194019198 5158,28 NÃO
307 2597861320194019198 125441,97 IDOSO
308 2597879520194019198 78249,79 DOENÇA GRAVE
309 2597888020194019198 117044,92 IDOSO
310 2597896520194019198 93234,12 IDOSO
311 2597905020194019198 72882,44 DOENÇA GRAVE
312 2597913520194019198 80674,23 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
313 2597922020194019198 106442,11 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
314 2597930520194019198 186234,28 IDOSO
315 2597948720194019198 77018,09 IDOSO
316 2597957220194019198 150786,13 IDOSO
317 2597965720194019198 103924,66 IDOSO
318 2597982720194019198 123037,76 IDOSO
319 2597991220194019198 122810,82 NÃO
320 2598009420194019198 186942,65 IDOSO
321 2598017920194019198 145525,78 NÃO
322 2598026420194019198 92952,46 NÃO
323 2598034920194019198 8686,69 NÃO
324 2598043420194019198 83879,85 IDOSO
325 2598051920194019198 149834,24 NÃO
326 2598060420194019198 92128,86 IDOSO
327 2598078620194019198 123188,35 NÃO
328 2598087120194019198 92691,34 IDOSO
329 2598095620194019198 91521,60 NÃO
330 2598104120194019198 93062,34 IDOSO
331 2598112620194019198 65789,75 IDOSO
332 2598121120194019198 66966,55 NÃO
333 2598139320194019198 92583,32 IDOSO
334 2598147820194019198 110162,28 NÃO
335 2598156320194019198 82403,30 NÃO
336 2598164820194019198 4718,15 NÃO
337 2598173320194019198 85299,84 IDOSO
338 2598181820194019198 98508,06 IDOSO
339 2598190320194019198 92755,65 IDOSO
340 2598208520194019198 110746,61 IDOSO, DOENÇA GRAVE
341 2598217020194019198 93616,76 IDOSO
342 2598225520194019198 88737,87 NÃO
343 2598234020194019198 21787,81 IDOSO
344 2598242520194019198 120651,56 NÃO
345 2598251020194019198 111225,82 IDOSO
346 2598277720194019198 121606,11 IDOSO
347 2598286220194019198 98971,97 IDOSO
348 2598303220194019198 69578,00 DOENÇA GRAVE
349 2598311720194019198 74236,62 NÃO
350 2598320220194019198 141462,65 IDOSO
351 2598338420194019198 88915,62 IDOSO
352 2598346920194019198 68775,34 IDOSO
353 2598355420194019198 58084,02 IDOSO
354 2598363920194019198 104125,22 IDOSO
355 2598372420194019198 74087,51 IDOSO
356 2598380920194019198 76614,48 IDOSO
357 2598399120194019198 77415,87 IDOSO
358 2598407620194019198 105934,92 IDOSO
359 2598433120194019198 112867,94 NÃO
360 2598441620194019198 65400,14 NÃO
361 2598459820194019198 136788,69 IDOSO
362 2598468320194019198 88564,81 IDOSO
363 2598476820194019198 96445,53 NÃO
364 2598485320194019198 101787,54 NÃO
365 2598493820194019198 834,34 NÃO
366 2598502320194019198 91786,54 NÃO
367 2598510820194019198 202745,46 IDOSO
368 2598529020194019198 78381,49 NÃO
369 2598537520194019198 76281,80 IDOSO, DOENÇA GRAVE
370 2598546020194019198 72058,53 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
371 2598554520194019198 96480,81 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
372 2598563020194019198 87886,12 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
373 2598571520194019198 104202,16 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
374 2598589720194019198 78755,14 NÃO
375 2598598220194019198 113725,67 NÃO
376 2598606720194019198 74367,61 IDOSO
377 2598615220194019198 123449,61 IDOSO
378 2598623720194019198 88643,05 IDOSO
379 2598632220194019198 74832,21 IDOSO
380 2598640720194019198 70146,02 IDOSO
381 2598658920194019198 111959,34 NÃO
382 2598667420194019198 93322,16 IDOSO
383 2598675920194019198 68470,08 IDOSO
384 2598684420194019198 102972,21 IDOSO
385 2598692920194019198 99248,85 IDOSO
386 2598701420194019198 97863,11 IDOSO
387 2598719620194019198 90196,52 IDOSO
388 2598728120194019198 8625,73 IDOSO
389 2598736620194019198 103990,86 IDOSO
390 2598745120194019198 10373,44 NÃO
391 2598753620194019198 74249,01 IDOSO
392 2598762120194019198 111838,13 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
393 2598770620194019198 28604,36 NÃO
394 2598788820194019198 28604,36 NÃO
395 2598797320194019198 303305,53 IDOSO
396 2598805820194019198 78825,89 IDOSO
397 2598814320194019198 93411,43 IDOSO
398 2598822820194019198 65605,82 NÃO
399 2598831320194019198 93132,00 NÃO
400 2598849520194019198 66266,03 IDOSO
401 2598858020194019198 2217,17 NÃO
402 2598866520194019198 169931,53 IDOSO
403 2598875020194019198 76436,76 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
404 2598883520194019198 84879,08 IDOSO
405 2598892020194019198 128474,33 IDOSO
406 2598900520194019198 96653,14 IDOSO
407 2598918720194019198 114015,28 IDOSO
408 2598927220194019198 87210,25 NÃO
409 2598935720194019198 86715,61 NÃO
410 2598944220194019198 86858,76 IDOSO
411 2598952720194019198 109001,03 IDOSO
412 2598961220194019198 70853,86 IDOSO
413 2598979420194019198 75185,57 NÃO
414 2598987920194019198 84517,30 IDOSO
415 2598996420194019198 63683,54 IDOSO
416 2599004920194019198 106511,07 DOENÇA GRAVE
417 2599013420194019198 86775,15 NÃO
418 2599021920194019198 68293,57 IDOSO
419 2599030420194019198 67256,07 IDOSO, DOENÇA GRAVE
420 2599048620194019198 75135,78 DOENÇA GRAVE
421 2599057120194019198 78905,34 IDOSO
422 2599065620194019198 90498,88 IDOSO
423 2599074120194019198 66336,99 IDOSO
424 2599082620194019198 57450,09 IDOSO
425 2599091120194019198 65473,21 IDOSO
426 2599109320194019198 48416,53 IDOSO
427 2599117820194019198 113589,23 IDOSO
428 2599126320194019198 66457,01 IDOSO
429 2599134820194019198 45681,11 NÃO
430 2599151820194019198 54536,52 IDOSO
431 2599160320194019198 43625,35 NÃO
432 2599178520194019198 111844,20 NÃO
433 2599187020194019198 69494,31 NÃO
434 2599195520194019198 100787,07 IDOSO
435 2599204020194019198 68901,61 IDOSO
436 2599212520194019198 104255,10 IDOSO
437 2599221020194019198 65662,68 IDOSO
438 2599239220194019198 85386,56 NÃO
439 2599247720194019198 79999,45 NÃO
440 2599256220194019198 132095,85 IDOSO
441 2599273220194019198 101565,42 IDOSO
442 2599281720194019198 85736,85 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
443 2599290220194019198 68860,29 IDOSO
444 2599308420194019198 77839,30 IDOSO
445 2599316920194019198 167679,95 NÃO
446 2599325420194019198 235188,92 IDOSO
447 2599333920194019198 110230,44 IDOSO
448 2599342420194019198 105449,83 IDOSO
449 2599350920194019198 11936,62 NÃO
450 2599369120194019198 79715,60 IDOSO
451 2599377620194019198 97660,27 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
452 2599386120194019198 72441,05 IDOSO
453 2599394620194019198 133382,84 IDOSO
454 2599403120194019198 144663,09 IDOSO
455 2599411620194019198 78607,31 NÃO
456 2599429820194019198 129777,12 IDOSO
457 2599438320194019198 96647,59 IDOSO
458 2599446820194019198 88138,38 DOENÇA GRAVE
459 2599455320194019198 215904,33 IDOSO, DOENÇA GRAVE
460 2599463820194019198 90923,22 IDOSO
461 2599472320194019198 110975,67 IDOSO, DOENÇA GRAVE
462 2599480820194019198 90819,74 IDOSO
463 2599499020194019198 137145,93 IDOSO
464 2599507520194019198 82998,24 IDOSO
465 2599516020194019198 66732,47 DOENÇA GRAVE
466 2599524520194019198 175375,19 IDOSO
467 2599533020194019198 141624,66 DOENÇA GRAVE
468 2599541520194019198 14324,57 NÃO
469 2599559720194019198 127386,95 IDOSO
470 2599568220194019198 86451,63 NÃO
471 2599576720194019198 68428,32 DOENÇA GRAVE
472 2599585220194019198 137737,61 NÃO
473 2599593720194019198 366128,48 IDOSO, DOENÇA GRAVE
474 2599602220194019198 36076,07 IDOSO
475 2599610720194019198 70628,41 DOENÇA GRAVE
476 2599628920194019198 85645,28 IDOSO
477 2599637420194019198 149984,93 IDOSO
478 2599645920194019198 142759,17 NÃO
479 2599654420194019198 153637,29 NÃO
480 2599671420194019198 91948,98 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
481 2599689620194019198 104510,66 DOENÇA GRAVE
482 2599698120194019198 143230,33 IDOSO
483 2599706620194019198 65724,84 IDOSO
484 2599715120194019198 5015,74 IDOSO
485 2599723620194019198 413,49 IDOSO
486 2599732120194019198 185630,76 IDOSO
487 2599740620194019198 63858,07 DOENÇA GRAVE
488 2599758820194019198 302543,18 DOENÇA GRAVE
489 2599767320194019198 138166,90 IDOSO
490 2599775820194019198 63643,60 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
491 2599784320194019198 89919,81 IDOSO
492 2599792820194019198 73272,24 IDOSO
493 2599801320194019198 85097,87 IDOSO
494 2599819520194019198 73177,90 IDOSO
495 2599828020194019198 233345,13 NÃO
496 2599836520194019198 94510,63 IDOSO
497 2599845020194019198 77612,17 IDOSO
498 2599853520194019198 83653,13 IDOSO
499 2599862020194019198 100250,54 IDOSO
500 2599870520194019198 64799,23 IDOSO
501 2599888720194019198 79798,56 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
502 2599897220194019198 112843,08 IDOSO
503 2599905720194019198 84241,29 IDOSO
504 2599914220194019198 75940,45 IDOSO
505 2599922720194019198 140355,61 IDOSO
506 2599931220194019198 113262,00 IDOSO
507 2599949420194019198 92805,94 IDOSO
508 2599957920194019198 70256,07 NÃO
509 2599966420194019198 129361,26 NÃO
510 2599974920194019198 78271,18 IDOSO
511 2599983420194019198 85781,10 IDOSO
512 2599991920194019198 122675,21 IDOSO, DOENÇA GRAVE
513 2600000420194019198 125341,28 IDOSO
514 2600018620194019198 78224,27 NÃO
515 2600027120194019198 255792,25 IDOSO
516 2600035620194019198 288728,51 NÃO
517 2600044120194019198 80206,03 IDOSO
518 2600052620194019198 83918,72 IDOSO
519 2600061120194019198 116968,24 NÃO
520 2600079320194019198 103900,47 IDOSO
521 2600087820194019198 133373,02 IDOSO
522 2600096320194019198 160749,50 NÃO
523 2600104820194019198 28604,36 IDOSO
524 2600113320194019198 81920,45 IDOSO
525 2600121820194019198 68117,33 IDOSO
526 2600130320194019198 95322,13 IDOSO
527 2600148520194019198 88676,99 IDOSO
528 2600157020194019198 69448,11 IDOSO
529 2600165520194019198 63879,46 IDOSO
530 2600174020194019198 136974,47 IDOSO, DOENÇA GRAVE
531 2600182520194019198 74765,84 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
532 2600191020194019198 94197,52 NÃO
533 2600209220194019198 97247,10 IDOSO
534 2600217720194019198 372816,26 IDOSO
535 2600226220194019198 97080,31 IDOSO
536 2600234720194019198 81238,85 IDOSO
537 2600243220194019198 67795,44 NÃO
538 2600251720194019198 84193,50 NÃO
539 2600260220194019198 171769,89 NÃO
540 2600278420194019198 138974,82 IDOSO
541 2600286920194019198 85937,27 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
542 2600295420194019198 195707,26 IDOSO
543 2600303920194019198 132474,74 NÃO
544 2600312420194019198 107964,74 IDOSO
545 2600320920194019198 170974,96 NÃO
546 2600339120194019198 74164,46 IDOSO
547 2600347620194019198 77585,68 IDOSO
548 2600356120194019198 131056,54 IDOSO
549 2600364620194019198 80581,78 NÃO
550 2600373120194019198 94557,90 NÃO
551 2600381620194019198 67388,59 DOENÇA GRAVE
552 2600408320194019198 88897,06 DOENÇA GRAVE
553 2600416820194019198 74820,15 IDOSO
554 2600425320194019198 14076,74 NÃO
555 2600433820194019198 143692,99 IDOSO
556 2600442320194019198 84543,33 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
557 2600450820194019198 73809,46 IDOSO
558 2600469020194019198 97641,25 IDOSO
559 2600477520194019198 169627,98 NÃO
560 2600486020194019198 101196,71 NÃO
561 2600494520194019198 62689,02 IDOSO
562 2600503020194019198 62689,02 IDOSO
563 2600511520194019198 87656,60 IDOSO
564 2600529720194019198 210927,52 NÃO
565 2600538220194019198 95382,80 NÃO
566 2600546720194019198 77680,50 IDOSO
567 2600555220194019198 108161,13 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
568 2600563720194019198 70178,85 IDOSO
569 2600572220194019198 160440,76 IDOSO
570 2600580720194019198 65991,73 IDOSO
571 2600598920194019198 90896,23 IDOSO
572 2600607420194019198 163331,98 IDOSO
573 2600615920194019198 135667,98 DOENÇA GRAVE
574 2600624420194019198 66687,76 NÃO
575 2600632920194019198 92795,94 DOENÇA GRAVE
576 2600641420194019198 73855,18 NÃO
577 2600659620194019198 98869,74 IDOSO
578 2600668120194019198 164601,14 NÃO
579 2600676620194019198 78939,82 NÃO
580 2600685120194019198 144393,01 IDOSO
581 2600693620194019198 124414,67 IDOSO
582 2600702120194019198 72516,89 IDOSO
583 2600710620194019198 169287,40 IDOSO
584 2600728820194019198 152412,11 IDOSO
585 2600737320194019198 140473,60 NÃO
586 2600745820194019198 98338,84 IDOSO
587 2600754320194019198 86641,52 DOENÇA GRAVE
588 2600762820194019198 86531,47 IDOSO
589 2600771320194019198 78152,73 NÃO
590 2600789520194019198 101186,36 IDOSO
591 2600798020194019198 74293,73 NÃO
592 2600806520194019198 139211,88 NÃO
593 2600815020194019198 6217,54 NÃO
594 2600823520194019198 100007,98 NÃO
595 2600832020194019198 79050,97 NÃO
596 2600840520194019198 68557,98 IDOSO
597 2600858720194019198 78955,09 IDOSO
598 2600867220194019198 94075,20 IDOSO
599 2600875720194019198 69351,02 NÃO
600 2600884220194019198 127215,19 NÃO
601 2600892720194019198 2148,29 NÃO
602 2600901220194019198 37095,44 NÃO
603 2600919420194019198 98812,29 NÃO
604 2600927920194019198 96946,88 IDOSO, DOENÇA GRAVE
605 2600936420194019198 11110,23 NÃO
606 2600944920194019198 151460,22 NÃO
607 2600953420194019198 65286,44 NÃO
608 2600961920194019198 96945,60 IDOSO
609 2600970420194019198 88543,19 IDOSO
610 2600988620194019198 102091,38 NÃO
611 2600997120194019198 80288,94 IDOSO
612 2601005620194019198 120883,81 IDOSO
613 2601014120194019198 71004,76 NÃO
614 2601022620194019198 85604,96 NÃO
615 2601031120194019198 108508,35 IDOSO
616 2601057820194019198 115507,21 IDOSO
617 2601066320194019198 299647,19 IDOSO
618 2601074820194019198 122452,06 IDOSO
619 2601083320194019198 295897,83 NÃO
620 2601091820194019198 103523,94 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
621 2601127020194019198 68863,47 IDOSO, DOENÇA GRAVE
622 2601135520194019198 96955,37 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
623 2601144020194019198 102333,49 DOENÇA GRAVE
624 2601152520194019198 80453,40 IDOSO
625 2601161020194019198 216013,84 IDOSO
626 2601179220194019198 91094,05 IDOSO
627 2601187720194019198 169713,49 NÃO
628 2601196220194019198 63645,54 NÃO
629 2601204720194019198 188152,90 IDOSO
630 2601213220194019198 184526,61 NÃO
631 2601221720194019198 229677,83 IDOSO
632 2601230220194019198 97741,88 IDOSO
633 2601248420194019198 68778,03 IDOSO
